Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Ibirá

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000005 03/07/2017 03/07/2017 a 31/12/2017
ADITAMENTO nº 1 02/01/2019 4.920,00
TERMO ADITIVO nº 001 02/01/2020 02/01/2020 a 31/12/2020 50.880,00
ADITIVO DE VALOR nº 002 Covid-19 26/05/2020 26/05/2020 a 31/12/2020 3.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 003 Covid-19 13/07/2020 13/07/2020 a 31/12/2020 8.760,00
ADITIVO nº 004 24/08/2020 24/08/2020 a 31/12/2020 1.460,00
Proposta Nº: 0007/2020
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000005 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Aditivos: 002/2020 - Valor: R$ 3.000,00; 003/2020 - Valor: R$ 8.760,00.
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Serviço de Acolhimento de Proteção Social Especial para pessoas Idosas.
Entidade: Asilo São Vicente de Paulo de Ibira - CNPJ: 45.157.955/0001-95
Endereço: Rua São Vicente de Paulo, 1.107, centro, CEP 15860-000, Ibirá/SP
Telefone: (17) 3551-1381 - E-mail: saovicentedepaulo.ibira@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana visando especificamente; Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental; Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.
Visitar Site da Entidade: htpp:larsaovicentedepaulo.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

43 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 11217 02/01/2020 1.460,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 10228 02/01/2020 1.460,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 11218 03/01/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 298 23/01/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 1297 19/02/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 296 28/02/2020 780,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 1295 09/03/2020 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 2515 20/03/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 1296 20/03/2020 1.460,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 2513 02/04/2020 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 297 02/04/2020 971,64
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 3330 13/04/2020 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 3332 22/04/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 4190 13/05/2020 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 4295 20/05/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 6241 22/05/2020 4.380,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 5010 08/06/2020 780,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 5022 08/06/2020 3.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 5012 19/06/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 6078 14/07/2020 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 6080 20/07/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 6267 24/07/2020 4.380,00
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 7127 14/08/2020 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 7129 21/08/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 7992 01/09/2020 1.460,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 8192 18/09/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 9343 29/10/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 10412 20/11/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 5011 01/12/2020 754,44
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 10409 01/12/2020 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 7425 01/12/2020 754,90
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 8190 01/12/2020 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 8191 01/12/2020 713,06
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 6079 01/12/2020 743,67
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 7426 01/12/2020 754,53
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 9341 01/12/2020 780,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 9342 01/12/2020 765,46
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 7128 01/12/2020 795,94
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 7424 01/12/2020 758,08
BB/001/04615-9/10658-5 (Estadual) Repasse 11616 16/12/2020 780,00
BB/001/04615-9/10657-7 (Municipal) Repasse 11617 18/12/2020 2.000,00
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 10410 29/12/2020 1.157,68
BB/001/04615-9/10659-3 (Federal) Repasse 11653 29/12/2020 1.157,70
Total 62.287,10

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 3.66043 segundos. Memória usada: 0.75 MB